Schedule R
- What
- Schedule R
- When
- 5/23/2025
Period 0 7:30 - 8:25
Period 1 8:30 - 9:16
Period 2 9:22 - 10:08
Period 3 10:14 - 11:00
Assembly 11:06 - 12:15
Lunch 12:15 - 12:55
Period 4 1:01 - 1:47
Period 5 1:53 - 2:38
Period 6 2:44 - 3:30
Period 0 7:30 - 8:25
Period 1 8:30 - 9:16
Period 2 9:22 - 10:08
Period 3 10:14 - 11:00
Assembly 11:06 - 12:15
Lunch 12:15 - 12:55
Period 4 1:01 - 1:47
Period 5 1:53 - 2:38
Period 6 2:44 - 3:30